Od kambrike i šifona do bortovke i draperije - tablica gustoće koja će vam pomoći u odabiru materijala.
Na etiketi ili u opisu materijala u mrežnim ili offline mrežnim trgovinama tkanina često možete vidjeti parametar s oznakom "g / m²", na primjer, 100 g / m² ili 240 g / m². Tako je naznačena takozvana površinska gustoća tkanine, naime, težina jednog kvadratnog metra materijala.
Poznavanje ovog parametra može vam pomoći u odabiru tkanine za određeni proizvod ili razumijevanju onoga što se može šivati od kupljenog materijala. Posebno je korisno znati gustoću materijala prilikom kupnje tkanina na mreži. Uostalom, odabirom tkanine u offline trgovini, težinu i gustoću možemo procijeniti ispitivanjem i osjećajem, a kupnja putem interneta ne daje takvu priliku.
Donja tablica prikazuje popularne materijale i njihovu prosječnu gustoću u gramima po kvadratnom metru. Jasno je da je suvremeni asortiman materijala ogroman i moguća su odstupanja od prosječnih vrijednosti, ali općenito će tablica pomoći u kretanju do predmeta.
Sirovine | Gustoća, g / m² | Vrsta materije, svrha |
Pamuk, pamuk s dodacima | 30−36 | gaza |
55−70 | batist | |
65−122 | perkal | |
80−100 | cicani | |
70−150 | puplin | |
110−150 | platno | |
od 130 | saten | |
135−140 | satenski žakard | |
oko 160 | flanel | |
185−260 | tkanina sa dijagonalnim prugama | |
200−500 | pamučni frotir | |
240−400 | traper, hrpe tkanina kao što su baršun, baršun | |
300−900 | vrlo gusti materijali, npr. ukrasne presvlake | |
480 i više | tehničke tkanine, npr. cerada | |
Svila | 25−40 | krep šifon |
40−60 | svileni muslin / šifon | |
80−90 | svila / satenska svila | |
oko 110 | taft | |
135−140 | muslin | |
180−200 | crepe deECH | |
230−240 | satenski krep | |
oko 240 | atlas | |
200−300 | svileni baršun | |
Vuna, vuna s dodacima | oko 140 | tanke, lagane tkanine za haljine |
290−310 | tkanine za odijevanje i nošnje | |
220−420 | tkanine za kostime | |
220−350 | vuneni velur | |
300−400 | tkanina | |
530−550 | debelo odijelo i tanki kaput | |
do 700 | tkanine za kapute | |
450−760 | različite vrste zastora | |
Laneno lan, dodaci | 100−155 | za bluze, lagane haljine |
150−290 | za haljine, odijela | |
200−300 | posteljina za ručnike | |
190−360 | krinolina | |
Rayon, viskoza s aditivima | 70-140, do 160 | obloga viskoze |
160−260 | pletiva od viskoze | |
oko 200 | bluza, košulja, lagana haljina viskoza | |
Poliester | 130−340 | runo |
Pletena odjeća: pamuk, pamuk + aditivi | 145−180 | površina za kuhanje |
160−180 | capitone | |
160−260 | zakačiti | |
170−350 | ribana | |
180−260 | pletenica pique | |
180−330 | podnožje | |
200−280 | frotir pletiva |
Kako kupiti tkanine na Internetu
9 načina za određivanje prednje i stražnje strane tkanine
Abecedna tkanina
Pletene tkanine. Njihove vrste i značajke
Foto: objektexecutive.com, kingtextilesllc.com